球友体育为您带来西甲联赛的全面报道,从豪门对决到新星崛起,从积分榜争冠到保级大战,每一轮赛事都值得深度关注。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 58/18 | +40 | 66 | ||
| 2 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62/22 | +40 | 62 | ||
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/20 | +28 | 58 | ||
| 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40/28 | +12 | 50 | ||
| 5 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36/22 | +14 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 10 | 6 | 34/24 | +10 | 46 | ||
| 7 | 28 | 11 | 9 | 8 | 32/30 | +2 | 42 | ||
| 8 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38/32 | +6 | 41 |
球友体育深度解读本轮西甲国家德比,从战术布局、关键球员到历史数据,为您呈现最全面的赛前分析。
英格兰中场在皇马的首个赛季便展现出统治级表现,球友体育为您盘点其关键数据与比赛亮点。
球友体育更新西甲最新射手榜,莱万多夫斯基以22球暂居榜首,姆巴佩18球位列第二。
球友体育为您整理西甲冬季转会窗所有重要签约,包括皇马、巴萨、马竞等球队的新援分析。